masseundmessen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
masseundmessen [2016/07/05 21:31] – angelegt andreasweingarten | masseundmessen [2016/07/05 21:37] (aktuell) – andreasweingarten | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{ : | ||
===== Maße und Messen ===== | ===== Maße und Messen ===== | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Hier ein paar Werte, die es lohnt, im Auge zu behalten und bei gesunden und kranken Pferden zu eruieren: | Hier ein paar Werte, die es lohnt, im Auge zu behalten und bei gesunden und kranken Pferden zu eruieren: | ||
- | * der optische Eindruck unseres Pferdes | + | * der [[optischerEindruck|optische Eindruck]] unseres Pferdes |
- | * die PAT-Werte (Puls-Atmung-Temperatur) unseres Pferdes | + | * die [[PAT-Werte|PAT-Werte]] |
- | * Gewicht und Größe unseres Pferdes | + | * [[GewichtundGröße|Gewicht und Größe]] unseres Pferdes |
masseundmessen.1467747088.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/07/05 21:31 von andreasweingarten