neuheiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| neuheiten [2025/10/12 12:14] – andreasweingarten | neuheiten [2025/10/19 10:48] (aktuell) – [Sag zum Abschied...] andreasweingarten | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== **Was gibt es Neues?** ====== | ====== **Was gibt es Neues?** ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Stallplätze frei... | ||
| + | |||
| + | Wie schon mitgeteilt, übernehme ich ab 1. März 2026 einen Aktivstall in Bischofswiesen. Nach dem Start im März sind dort in folgenden Stallteilen Plätze frei: | ||
| + | |||
| + | Aktivstallgruppe: | ||
| + | |||
| + | - großer, heller Ruheraum mit mehreren Eingängen | ||
| + | |||
| + | - einen befestigten Paddock mit über 4.000 qm Fläche | ||
| + | |||
| + | - 3 zeitgesteuerte grosse Heuraufen mit 40 Fressplätzen | ||
| + | |||
| + | - zwei Plätze in einer chipgesteuerten Heuraufe für wählbare Fresszeitverlängerung | ||
| + | |||
| + | - zwei chipgesteuerte Kraftfutterraufen | ||
| + | |||
| + | - Zugang zu arrondierten Weiden (witterungsbedingte Öffnungszeiten) | ||
| + | |||
| + | - sorgfältige Eingliederung in die gemischte Gruppe (Stuten, Wallache, alt und jung) | ||
| + | |||
| + | - 550 Euro/Monat inklusive MwSt., Heu und 10 Euro Kraft-/ | ||
| + | |||
| + | Heulagegruppe: | ||
| + | |||
| + | - kleine Gruppe mit max. 4 Pferden | ||
| + | |||
| + | - großer Ruheraum mit mehreren Eingängen | ||
| + | |||
| + | - ca. 1.000 qm befestigte Paddockfläche | ||
| + | |||
| + | - zeitgesteuerte Raufe mit Netz für Heulage (ausschließlich) | ||
| + | |||
| + | - Zugang zu arrondierten Weiden (witterungsbedingte Öffnungszeiten) | ||
| + | |||
| + | - sorgfältige Eingliederung in die neu aufzubauende Gruppe (Stuten, Wallache, alt und jung) | ||
| + | |||
| + | - strikte Trennung vom Heuangebot | ||
| + | |||
| + | - ideal für Heustauballergiker | ||
| + | |||
| + | - 550 Euro/Monat inklusive MwSt. und Heulage | ||
| + | |||
| + | Ponygruppe: | ||
| + | |||
| + | - kleine Gruppe mit max. 4 Ponys | ||
| + | |||
| + | - großer Ruheraum | ||
| + | |||
| + | - ca. 150 qm befestigte Paddockfläche, | ||
| + | |||
| + | - zeitgesteuerte Heuraufe mit Netz | ||
| + | |||
| + | - Zugang zu Weiden, witterungsbedingte Öffnungszeiten | ||
| + | |||
| + | - derzeit mit 2 Shetland Ponys höheren Alters besetzt | ||
| + | |||
| + | - 245 Euro/Monat inklusive MwSt. und Heu | ||
| + | |||
| + | Angebote im Stall (Nutzung im Einstellpreis enthalten): | ||
| + | |||
| + | - 20 x 40 Meter Reithalle mit gut gepflegtem Reitboden | ||
| + | |||
| + | - 20 x 40 Meter Außenreitplatz mit gut gepflegtem Reitboden (und wunderbarer Aussicht auf den Watzmann) | ||
| + | |||
| + | - Waschplatz, Sattelkammer, | ||
| + | |||
| + | Weiteres gegen Bezahlung: | ||
| + | - Einzel-Reitunterricht | ||
| + | - Beritt | ||
| + | - Serviceleistungen wie Eindecken, Urlaubsvertretung, | ||
| + | - Hängerstellplatz nach Verfügbarkeit, | ||
| + | |||
| + | Hier sind wir dann zu finden: | ||
| + | Silbergstrasse 77, 83483 Bischofswiesen | ||
| + | |||
| + | Luftbild im Bayernatlas: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Bei Interesse stehe ich gerne für alle Fragen zur Verfügung. | ||
| + | |||
| + | **Da ich derzeit nicht auf der Anlage bin (die ist noch verpachtet) bitte ich von unangemeldeten Besuchen dort abzusehen! Vielen Dank. | ||
| + | ** | ||
| + | Ich freue mich über jedes Interesse und vielleicht sieht man sich ja bald, gerne auch bei Kursen oder Reitstunden, | ||
| + | |||
| + | Elisabeth | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Kontaktdaten: | ||
| + | Elisabeth Weingarten | ||
| + | +49 1517 2093725 | ||
| + | pfaird@gmx.de | ||
| + | www.instagram.com/ | ||
| + | www.pfaird.de | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| Zeile 6: | Zeile 110: | ||
| Da wir für diese Betten im neuen Stall keine Verwendung haben, biete ich hier an: | Da wir für diese Betten im neuen Stall keine Verwendung haben, biete ich hier an: | ||
| - | 4 Stück gebrauchte HIT Comfort Liegematten aus Gummi mit Schaumstofffüllung. Ideal als Liegematten für Pferde in Boxen oder Offenställen. | + | Noch 2 Stück gebrauchte HIT Comfort Liegematten aus Gummi mit Schaumstofffüllung. Ideal als Liegematten für Pferde in Boxen oder Offenställen. |
| Die Pferde liegen (und stehen) gerne darauf und die Sandwich-Konstruktion aus 2 Lagen Gummi mit einem Kern aus Schaumstoff sorgt für eine gute Isolierung und eine rutschfeste Oberfläche. | Die Pferde liegen (und stehen) gerne darauf und die Sandwich-Konstruktion aus 2 Lagen Gummi mit einem Kern aus Schaumstoff sorgt für eine gute Isolierung und eine rutschfeste Oberfläche. | ||
| Zeile 81: | Zeile 185: | ||
| Der Hoflader hat altersbedingte Gebraucht- und Abnutzungsspuren. . Jeder Käufer hat - nach Terminabsprache - die Möglichkeit vor Kaufabschluss eine Besichtigung und Probefahrt durchzuführen. | Der Hoflader hat altersbedingte Gebraucht- und Abnutzungsspuren. . Jeder Käufer hat - nach Terminabsprache - die Möglichkeit vor Kaufabschluss eine Besichtigung und Probefahrt durchzuführen. | ||
| - | Festpreis mit Erdschaufel | + | Der Lader ist verkauft! |
| {{: | {{: | ||
neuheiten.1760271249.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/12 12:14 von andreasweingarten