die_hollandoese
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| die_hollandoese [2021/05/19 15:07] – andreasweingarten | die_hollandoese [2021/05/19 15:36] (aktuell) – andreasweingarten | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Wer mit einem gebremsten Anhänger unterwegs ist, kennt natürlich das sogenannte " | Wer mit einem gebremsten Anhänger unterwegs ist, kennt natürlich das sogenannte " | ||
| - | Dazu betätigt das Seil bei Straffung den Bremszug des Anhängers und dieser bleibt per Vollbremsung stehen. | + | Dazu betätigt das Seil bei Straffung den Bremszug des Anhängers und dieser bleibt per Vollbremsung stehen. |
| + | |||
| https:// | https:// | ||
| - | |||
| Beispielbild zum abgelösten Anhänger | Beispielbild zum abgelösten Anhänger | ||
| - | In der Regel wird dieses Seil als Schlinge einfach um den Kugelkopf des Zugfahrzeugs gelegt. In Holland (daher der name), Österreich und der Schweiz ist dies aber nicht erlaubt! | + | In der Regel wird dieses Seil als Schlinge einfach um den Kugelkopf des Zugfahrzeugs gelegt. In Holland (daher der Name), Österreich und der Schweiz ist dies aber nicht erlaubt! |
| In den allermeisten Fällen wird es nicht moniert, bei genauen Kontrollen jedoch können Strafen von 100 (A), 150 (NL) oder gar 500 Euro (CH) anfallen. | In den allermeisten Fällen wird es nicht moniert, bei genauen Kontrollen jedoch können Strafen von 100 (A), 150 (NL) oder gar 500 Euro (CH) anfallen. | ||
| Es lohnt sich also durchaus, das Problem zu lösen. | Es lohnt sich also durchaus, das Problem zu lösen. | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Das sagt der ADAC dazu: https:// | Das sagt der ADAC dazu: https:// | ||
| + | |||
| Gute Fahrt | Gute Fahrt | ||
die_hollandoese.1621436832.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/05/19 15:07 von andreasweingarten